Project Measurement Information
| Work Item | Amount | Unit |
| Glass railing work | 9200 | Mt |
| Stair railing work | ||
| Fire escape railing | 2963 | Mt |
| Steel construction bridges | 110 | Ton |
| Elevator shafts | 370 | Ad |
| Pool glass separator | 350 | m2 |
| Transformer door fittings | 180 | m2 |
| Site perimeter fencing | 800 | Mt |
| Sound insulation panel | 750 | m2 |
| Structural steel fabrication | 520 | Ton |
| Shaft opening | 100 | Mt |
| Elevator steels | 380 | Ton |
| Facade anchors | ||
| Landscape pot manufacturing | 27 | Ton |
| Wall Bracket | 2700 | m2 |
| Menfez | 720 | m2 |

